Наши услуги
- Cтрижка кошек
- Cтрижка собак
- Гигиенические процедуры
- Креативный груминг
- Мытье и сушка
- Ультразвуковая чистка зубов
Как правильно подготовить домашнего любимца к походу в зоосалон
Подробнее
Прайс-лист
Прейскурант цен на груминг собак
| Порода собак | Примечание | Стрижка | Тримминг | Гигиенический уход |
|---|---|---|---|---|
| Барбансон | 1600 | |||
| Бивер йорк | от 2500 | от 1800 | ||
| Биро йорк | от 2500 | от 1800 | ||
| Бишон фризе | от 3200 | от 2200 | ||
| Болонка | от 2500 | от 2200 | ||
| Вест-хайленд уайт терьер | от 3000 | от 3900 | от 2000 | |
| Грифон | от 2300 | от 2900 | от 1800 | |
| Джек рассел терьер | от 2500 | от 3200 | от 1800 | |
| Йоркширский терьер | до 5кг | от 2300 | от 1800 | |
| свыше 5кг | от 2600 | от 1800 | ||
| Карликовый пинчер | от 1200 | |||
| Китайская хохлатая голая | стрижка | 1600 | от 1200 | |
| Китайская хохлатая пуховка | под машинку | от 2300 | от 1800 | |
| мутон | от 2500 | от 1800 | ||
| Керн-терьер | от 2300 | от 2700 | от 1700 | |
| Левретка | от 1400 | |||
| Мопс | от 2300 | от 1800 | ||
| Орхидея | от 2300-2500 | от 1800 | ||
| Папийон | от 2300 | от 1800 | ||
| Пекинес |
под машинку, коррекция мутон |
от 2600 от 2900 |
от 2200 | |
| Скотч-терьер | от 3000 | от 3900 | от 2200 | |
| Такса | гладкошерстная | от 2300 | от 1800 | |
| длинношерстная | от 2300 | от 1800 | ||
| жесткошерстная | от 2300 | от 2700 | от 1800 | |
| Той-терьер | от 2000 | от 1500 | ||
| Фокстерьер | (гладкошерстный) | от 2500 | от 2000 | |
| (жесткошерстный) | 2500 | 3000 | от 2000 | |
| Цвергшнауцер | 3000 | 3900 | от 2200 | |
| Шпиц | (коррекция) | от 2200-2900 | от 2000 | |
| (мутон) | от 2900 | от 2000 | ||
| Чихуа | длинношерстный | от 2200 | от 1500 | |
| короткошерстный | от 2000 | от 1500 | ||
| Японский хин | от 2300 | от 1800 | ||
| Бигль | от 2500 | |||
| Спаниель (англ, амер, русский) | под машинку | от 3500 | от 2700 | |
| Спаниель(англ, амер, русский) | стандарт | от 3700 | от 3700 | от 3200 |
| Кавалер | от 2700 | от 2300 | ||
| Американский стаффордширский терьер | от 2500 | |||
| Английский бульдог | от 2500 | |||
| Бассет-хаунд | от 2900 | |||
| Басенджи | от 1900 | |||
| Бендлингтон | от 3300 | от 2500 | ||
| Боксер | от 3200 | |||
| Бультерьер | от 2300 | |||
| Вельш-терьер | от 2700 | от 2000 | ||
| Далматин | от 2500 | |||
| Керри-блю терьер | от 3500 | от 2500 | ||
| Миттельшнауцер | от 3500 | от 4500 | от 2700 | |
| Сиба ину | от 2600 | |||
| Французский бульдог | от 2500 | |||
| Шарпей | от 2000 | |||
| Шелти | от 3000 | от 2900 | ||
| Эрдельтерьер | от 4000 | от 5500 | от 3000 | |
| Чау-чау |
от 3300 от 4000 |
от 3000 | ||
| Кеесхонд | от 3500 | от 3000 | ||
| Ирландский пшеничный терьер | от 3300 | от 2700 | ||
| Ирландский терьер | от 3500 | от 4500 | от 2700 | |
|
Вельш-корги пемброк Вельш-корги кардиган |
от 2800 |
от 2700 от 3000 |
||
|
Ши-тцу Мальтипу |
от 2600 от 2900 от 2500 от 2900 |
от 2000/2200 |
||
|
Австралийская овчарка |
|
от 3500 |
||
| Акита к/ш Акита д\ш |
от 4000 от 4600 |
|||
| Американский питбуль | от 3000 | |||
| Американский бульдог | от 3000 | |||
| Афганская борзая | от 5000 | от 4000 | ||
| Бернский зенненхунд | от 5300 | |||
| Бладхаунд | от 3000 | |||
| Бобтейл | от 5500 |
от 5000 |
||
| Бриар | от 5200 | от 4500 | ||
| Бульмастиф | от 4000 | |||
| Голден ретривер | от 5000 | от 4200 | ||
| Бордер колли | от 3500 | |||
| Бордосский дог | от 3000 | |||
| Ирландский сеттер | от 4000 | от 3500 | ||
| Дог | от 4000 | |||
| Доберман | от 3000 | |||
| Кавказская овчарка | от 8000 | от 6500 | ||
| Кане-корсо | от 4000 | |||
| Колли | от 5500 | от 5000 | ||
| Лабрадор | от 3500 | |||
| Маламут | от 4600 | |||
| Мареммо-абруццкая овчарка | от 6500 | |||
| Неаполитанский мастиф | от 4500 | |||
| Немецкая, восточная овчарка, к/ш Немецкая, восточная овчарка, ВЕО д/ш |
от 5000 |
от 3700 от 4200 |
||
| Ньюфаундленд | от 8000 | от 7000 | ||
| Ризеншнауцер | от 4500 | от 6000 | от 3700 | |
| Ротвейлер | от 4000 | |||
| Салюки | от 4500 | от 3700 | ||
| Самоедская лайка | от 5500 | от 5000 | ||
| Сенбернар | от 6000 | от 5500 | ||
| Словацкий чувач | от 3500 | |||
| Среднеазиатская овчарка (Алабай) | от 5500 | |||
| Тибетский/испанский мастиф | от 6500 | от 6000 | ||
| Хаски к/ш Хаски д/ш |
от 4500 |
от 3500 от 4000 |
||
| Черный терьер | от 6000 | от 4500 | ||
| Швейцарская овчарка | от 3000 | |||
| Южно-русская овчарка | от 6500 | от 6000 | ||
| Пуделя: | ||||
| Той-пудель (в холке 24-28см) | под машинку | от 2300 | от 2000 | |
| модерн | от 2800 | от 2000 | ||
| континенталь | от 2800 | от 2000 | ||
| скандинавский лев | от 2800 | от 2000 | ||
| Карликовый пудель (в холке 28-35см) | под машинку | от 2700 | от 2200 | |
| модерн | от 3000 | от 2200 | ||
| континенталь | от 3000 | от 2200 | ||
| скандинавский лев | от 3000 | от 2200 | ||
| Малый пудель (в холке 35-45см) | под машинку | от 2900 | от 2500 | |
| модерн | от 3300 | от 2500 | ||
| континенталь | от 3300 | от 2500 | ||
| скандинавский лев | от 3300 | от 2500 | ||
| Королевский пудель (в холке 45-60см) | под машинку | от 4200 | от 3500 | |
| модерн | от 5500 | от 3500 | ||
| континенталь | от 5500 | от 3500 | ||
| скандинавский лев | от 5500 | от 3500 |
Дополнительные услуги по грумингу собак
| Процедуры | Стоимость |
|---|---|
| Чистка ушей | 200-300 |
| Когти | 400-700 |
| Подпиливание | 100 |
| Снятие зубного налёта | 300-600 |
| Снятие зубного камня (ультразвук, без наркоза) | от 1500 |
| Нанесение блеск-тату | от 500 |
| Украшение стразами | 50р за 1 стразинку |
| Вычесывание | 1000 р/час |
| Креативная стрижка | от 500 |
| Агрессивность | плюс 30 % к стоимости |
| Чистка параанальных желез | от 400 |
Прейскурант цен на груминг кошек
| Процедуры | Стоимость |
|---|---|
| Стрижка | 2000-2500 (мытье плюс 500) |
| Вычесывание | 2000-2500 (мытье плюс 500) |
| Мытье | 1200-1500 |
| Когти | 400 |
| Мейн-кун (стрижка/вычесывание) | от 2500 (мытье плюс 500) |
| Мейн-кун (мытье) | от 1500 |
| Ультразвуковая чистка зубов | от 2000 |