Наши услуги
- Cтрижка кошек
- Cтрижка собак
- Гигиенические процедуры
- Креативный груминг
- Мытье и сушка
- Ультразвуковая чистка зубов
Как правильно подготовить домашнего любимца к походу в зоосалон
ПодробнееПрайс-лист
Прейскурант цен на груминг собак
Порода собак | Примечание | Стрижка | Тримминг | Гигиенический уход |
---|---|---|---|---|
Барбансон | 1200 | |||
Бивер йорк | от 1900 | от 1400 | ||
Биро йорк | от 1900 | от 1400 | ||
Бишон фризе | 2600 | от 1700 | ||
Болонка | 2000 | от1600 | ||
Вест-хайленд уайт терьер | 2500 | 3200 | 1700 | |
Грифон | 1700 | 2500 | 1200 | |
Джек рассел терьер | от 2700 | от1200 | ||
Йоркширский терьер | под машинку | от 1900 | от 1400 | |
модельная | от 1900 | от 1400 | ||
Китайская хохлатая голая | стрижка | 1400 | 1100 | |
Китайская хохлатая голая | депиляция | 1700 | 1100 | |
Китайская хохлатая пуховка | под машинку | 2000 | 1800 | |
мутон | от 2300 | 1800 | ||
Керн-терьер | 2200 | 2500-2700 | 1300 | |
Лхасский апсо | 2200 | 1500 | ||
Мопс | 1500-1600 | от 1500 | ||
Орхидея | 1700-1900 | 1300 | ||
Папийон | 1800 | 1300 | ||
Пекинес |
2200- от 2400 |
1400 | ||
Скотч-терьер | 2500 | от2700 | 1800 | |
Такса | гладкошерстная | 1500 | 1200 | |
длинношерстная | от 1700 | 1400 | ||
жесткошерстная | 1600 | 2500 | 1200 | |
Той-терьер | от 1600 | 1000-1200 | ||
Фокстерьер | (гладкошерстный) | 1500 | 2000 | 1200 |
(жесткошерстный) | 2500 | 3000 | 1400 | |
Цвергшнауцер | 2500 | 2900 | 1700 | |
Шпиц | (коррекция) | 1700-2500 | от 1500 | |
(мутон) | от 2500 | от 1500 | ||
Чихуа | длинношерстный | 1700 | 1200 | |
короткошерстный | 1600 | 1000 | ||
Японский хин | 1800 | 1200 | ||
Бигль | 1500 | |||
Спаниель (англ, амер, русский) | под машинку | 2700 | от 3000 | от 2000 |
Спаниель(англ, амер, русский) | стандарт | от 3000 | от 3000 | от 2000 |
Кавалер | от 2300 | 3000 | от 1700 | |
Американский стаффордширский терьер | 2000 | |||
Английский бульдог | 1700 | |||
Бассет-хаунд | 2300 | |||
Басенджи | 1500 | |||
Бендлингтон | 2500 | 1800 | ||
Боксер | 2000 | |||
Бультерьер | от 1700 | |||
Вельш-терьер | 2500 | 2700 | 1700 | |
Далматин | 2000 | |||
Керри-блю терьер | 2500-3500 | 2000 | ||
Миттельшнауцер | 3000 | 3500 | 2300 | |
Французский бульдог | от 1500 | |||
Шарпей | 2100 | 2800 | от 2000 | |
Шелти | 2700 | от 2200 | ||
Эрдельтерьер | от 3500 | от 4000 | от 2500 | |
Чау-чау | 2800-3800 | 2500 | ||
Кеесхонд | от 3000 | от 2500 | ||
Ирландский пшеничный терьер | от 2800 | от 2300 | ||
Ирландский терьер | 2500 | от 3500 | от 2300 | |
Вельш-корги | от 2500 | от 2100/от 2300 | ||
Ши-тцу, Мальтипу | 2200-2500 | 1500 | ||
Акита к/ш
Акита д\ш |
от 3000
от 3500 |
|||
Американский питбуль | 2100 | |||
Американский бульдог | 2500 | |||
Афганская борзая | от 35000 | 3000 | ||
Бернский зенненхунд | 3500 | |||
Бладхаунд | 2500 | |||
Бобтейл | от 3500 |
от 2800 |
||
Бриар | от 3500 | 3200 | ||
Бульмастиф | 2500 | |||
Голден ретривер | от 3500 | 3000 | ||
Горно-пиренейская собака | от 4000 | |||
Ирландский сеттер | 2700 | 2500 | ||
Дог | 2500 | |||
Доберман | 2300 | |||
Кавказская овчарка | от 5000 | 3500 | ||
Кане-корсо | 2500 | |||
Колли | 3500 | 3000 | ||
Лабрадор | 2500 | |||
Маламут | от 4000 | |||
Немецкая, восточная овчарка, к/ш
Немецкая, восточная овчарка, ВЕО д/ш |
от 4000 |
2800
от3000 |
||
Ньюфаундленд | от 5500 | от 5000 | ||
Ризеншнауцер | от 3500 | 4500 | 2700 | |
Ротвейлер | 2700 | 2500 | ||
Самоедская лайка | от 4500 | от 3500 | ||
Сенбернар | от 5000 | от 4500 | ||
Словацкий чувач | от 3500 | |||
Хаски к/ш
Хаски д/ш |
от 2800
от 3000 |
|||
Черный терьер | от 5000 | от 4000 | ||
Швейцарская овчарка | от 3000 | |||
Южно-русская овчарка | от 5000 | от 4500 | ||
Тибетский/испанский мастиф | от 5500 | от 4500 | ||
Неаполитанский мастиф | 2500-3500 | |||
Среднеазиатская овчарка (Алабай) | от 4000 | |||
Салюки | от 3000 | от 2500 | ||
Бордер колли | от 2500 | |||
Той-пудель | под машинку | 1800 | 1400 | |
модерн | 2300 | 1400 | ||
континенталь | 2300 | 1400 | ||
скандинавский лев | 2300 | 1400 | ||
Карликовый пудель | под машинку | 1900 | 1500 | |
модерн | 2400 | 1500 | ||
континенталь | 2400 | 1500 | ||
скандинавский лев | 2400 | 1500 | ||
Малый пудель | под машинку | 2100 | 1700 | |
модерн | 2700 | 1700 | ||
континенталь | 2700 | 1700 | ||
скандинавский лев | 2700 | 1700 | ||
Королевский пудель | под машинку | 3500 | 3000 | |
модерн | 4500 | 3000 | ||
континенталь | 4500 | 3000 | ||
скандинавский лев | 4500 | 3000 | ||
Сиба ину | от 2500 | |||
Маламут | 3700 | |||
Мареммо-абруццкая овчарка | от 4500 | |||
Австралийская овчарка | от 2800 |
Дополнительные услуги по грумингу собак
Процедуры | Стоимость |
---|---|
Чистка ушей | 150-250 |
Когти | 300-500 |
Подпиливание | 100 |
Обработка от блох и клещей | 500 (маленькие) |
Снятие зубного налёта | 200-600 |
Снятие зубного камня (ультразвук, без наркоза) | 1200-1500 |
Нанесение блеск-тату | от 400 |
Выбривание рисунка | от 400 |
Украшение стразами | 50р за 1 стразинку |
Вычесывание | 800-1000 р/час |
Креативная стрижка | от 400 |
Агрессивность | плюс 30 % к стоимости |
Чистка параанальных желез | 300 (мелкие породы) |
Прейскурант цен на груминг кошек
Процедуры | Стоимость |
---|---|
Стрижка | 1800-2200 (мытье плюс 500) |
Вычесывание | 1800-2200 (мытье плюс 500) |
Мытье | 1000 — 1200 |
Когти | 300 |
Мейн-кун (стрижка/вычесывание) | 2500 (мытье плюс 500) |
Мейн-кун (мытье) | от 1500 |
Ультразвуковая чистка зубов | 500-1000 |